| # | Категорија | Димензија | Посебан захтев |
| 1 | Тело | Ширина 90 цм. ( плус -2 цм.) Дужина 90 цм. ( плус -2 цм.) Висина 130 цм. ( плус -2 цм.) | Тежина по кв.м. 180 г. плус РФ 20 г Вертикални навој 14 филамент к уздужни 14 филамент перск.инцх ( плус /-1) Положите УВБ тест на 200 сати Направљен од 100 посто девичанске пластике и другог састава<13% 5. even="" woven="" without="" any="">13% 5.>
|
| 2 | Доњи део тела (тканина) | Ширина 90 цм. ( плус -2 цм.) Дужина 90 цм. ( плус -2 цм.) | Тежина 160-180 г Не-ламинат УВ стабилизован Дизајн латица (тип Кс) са ојачаним појасом на сваком од 4 отвора за пражњење
|
| 3 | Горња основа (тканина) | Ширина 90 цм. ( плус -2 цм.) Дужина 90 цм. ( плус -2 цм.) | Тежина 160-180 г Не-ламинат УВ стабилизован
|
| 4 | Напуните излив | Пречник 60к60цм. ( плус /-2 цм.) Висина 70 цм. ( плус /-2 цм.) | Тежина 85-90 г Не-ламинат УВ-стабилизован
|
| 5 | Дисцхарге Споут | Пречник 60 цм. к 60 цм. ( плус /-2 цм.) Висина 70 цм. ( плус /-2 цм.) | Тежина 85-90 г Не-ламинат УВ Стабилизед Вежите једном конопцем (Слика 2) затим преклопите и намотајте 2-3 у круг (Сл. 3) пре везивања конопцем у шару машне
5. Покријте чвор са доњим комадом тканине
|
| 6 | Излив трака | Дужина 60цм. „Ширина 1.5-2цм. Испод врха торбе 25цм | Меки тип Направљено од ПП предива или ПП мулти-филамента (бело)
|
| 7 | Петља за каиш | Ширина 6.5 - 7.5 цм. | Дужина омче од тела торбе 40 (39-42) цм. Цик-цак или коси ткани узорак "М" на "В" линији за шивење у РФ са 30 цм. дубина Црвена боја
|
| 8 | Ремен за појас | Ширина 6.5 - 7.5 цм. | Кружна линија за шивење Д/Ж 33 цм. Трка у омчи за каиш са 15 цм. "М" на "В" линији за шивење Црвена боја
|
| 9 | Џеп | Ширина 30 - 33 цм. Дужина 43 -46 цм. | 1. 2 ком. На супротној страни 2. Транспарентни тип ПЕ 3. Са рајсфершлусом (слика 11) |
| 10 | Етикета |
| бела боја Нето тежина 2.150 г/ком. плус /-100 100% девичанска пластика и други састав<> Фактор сигурности (СФ) 5:1
|
| 11 | Кравата за пражњење | Пречник 5-6 мм. Укупна дужина 230 цм. Удаљеност између терминалних чворова 20 - 25 цм. Удаљеност између терминалних чворова и терминалних чворова 5 -8 цм. (слика 9) | Клизав тип. Уметак са једном од 2 инча ПВЕ цеви, 5 цм. мекана ПВЦ полиестерска нити цев Са 2 чвора 20-25 цм. раздвојите (Сл. 10) Ставите ПВЦ цев близу дна кесе и завежите конопац као на слици 6-8 Намотајте конопац 3 круга пре везивања у облику машне (Сл. 8)
|
| 12 | Стил шивања |
| Дно плус тело (доњи бод са телом). Спојите лицем у лице и развуците линијом за шивење од 3 бода/инча Боди плус Топ Басе (Бод горње основе са телом). Једно савијање од ивице тела пре убода са горњом основом шивењем у ланчићу са ПП МултиФиламентом 3000 Дениер. Шивење набора 7-9 цм на средини 4 стране
|
| 13 | Паковање |
| 100 ком. по палети Дрвена палета или платнена подлога за умотавање папира која се може носити помоћу виљушкара Може се слагати без нагињања Лична карта са потребним информацијама као што су тип торбе, тежина итд.
|
| 14 | Документација |
| Налог за испоруку, Пореска фактура, Рачун Резултат теста и сертификат о тестирању Извештај о тежини
|